Soil Water Balance (SWB2)
|
Contains the module direct_soil_moisture__gridded_data. More...
Go to the source code of this file.
Modules | |
module | direct_soil_moisture__gridded_data |
Module direct_soil_moisture__gridded_data provides support for adding miscellaneous source and sink terms. |
Functions/Subroutines | |
subroutine, public | direct_soil_moisture__gridded_data::direct_soil_moisture_initialize (is_cell_active, landuse_index) |
Initialize the routine to enable input/output of arbitrary sources/sink terms to be added directly to SOIL MOISTURE. | |
subroutine, public | direct_soil_moisture__gridded_data::direct_soil_moisture_calculate (direct_soil_moisture, is_cell_active, indx) |
Variables | |
type(data_catalog_entry_t), pointer | direct_soil_moisture__gridded_data::pseptic_discharge |
type(data_catalog_entry_t), pointer | direct_soil_moisture__gridded_data::pannual_septic_discharge |
real(c_float), dimension(:), allocatable | direct_soil_moisture__gridded_data::fseptic_discharge |
real(c_float), dimension(:), allocatable | direct_soil_moisture__gridded_data::fannual_septic_discharge |
real(c_float), dimension(:), allocatable | direct_soil_moisture__gridded_data::fseptic_discharge_table |
real(c_float), dimension(:), allocatable | direct_soil_moisture__gridded_data::fannual_septic_discharge_table |
type(t_netcdf4_file), pointer | direct_soil_moisture__gridded_data::pncfile |
type(datetime_t) | direct_soil_moisture__gridded_data::date_of_last_retrieval |
Contains the module direct_soil_moisture__gridded_data.
Definition in file direct_soil_moisture__gridded_data.F90.